貿易容量
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
North America | 55.00% | Apparel |
Eastern Asia | 25.00% | Apparel |
Mid East | 20.00% | Apparel |
年間総収益: | confidential | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 0 | |
輸出比率: | 91% - 100% |
ビジネス用語
最寄りの港: | YiWu, NingBo |
---|
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 6-10 People |
主な製品の写真
このサプライヤーにメールする